東京都・60店舗から集計
吉原のソープ料金相場
掲載店舗の公開料金表を同じ基準で集計しています。
本体最安8,000円
本体平均33,585円
本体中央値26,000円
総額中央値19,500円
総額は各店舗の最安の本体・指名・オプション・交通費を合算した目安です。深夜料金・延長料金は含みません。
コース別の相場
| コース | 店舗数 | 最安 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 延長20分(20分) | 2 | 9,000円 | 9,500円 | 9,500円 |
| 延長(30分)(30分) | 1 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 延長30分(30分) | 6 | 8,000円 | 9,714円 | 10,000円 |
| 延長30分(初めての女の子のみでコースがスタートしてから)(30分) | 1 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 延長料金(30分)(30分) | 2 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| 31分(31分) | 2 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 40分 お試し・指名料無料(40分) | 1 | 11,000円 | 12,500円 | 12,500円 |
| 45分(45分) | 1 | 13,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 50分(50分) | 12 | 10,000円 | 14,936円 | 14,300円 |
| 50分 60分 80分 7:00~8:00(50分) | 1 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 50分コース(23時以降)(50分) | 1 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 |
| 60分(60分) | 24 | 8,000円 | 19,953円 | 17,600円 |
| 延長60分(60分) | 1 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
| 61分(61分) | 2 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 70分(70分) | 14 | 12,000円 | 22,582円 | 19,400円 |
| 70分コース(総額)(70分) | 1 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 |
| 70分総額(70分) | 1 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 |
| 75分(75分) | 3 | 20,000円 | 23,250円 | 24,000円 |
| 80分(80分) | 21 | 17,000円 | 24,743円 | 22,000円 |
| 80分(9:00〜24:00)(80分) | 1 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
| 90分(90分) | 20 | 10,000円 | 31,812円 | 28,000円 |
| 90分コース(90分) | 1 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
| 90分総額(90分) | 1 | 28,800円 | 28,800円 | 28,800円 |
| 91分(91分) | 2 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 100分(100分) | 9 | 15,000円 | 37,492円 | 38,000円 |
| 100分(9:00〜24:00)(100分) | 1 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 |
| 100分コース(総額)(100分) | 1 | 31,000円 | 31,000円 | 31,000円 |
| 110分(110分) | 7 | 24,000円 | 29,329円 | 28,000円 |
| 110分コース(110分) | 1 | 66,500円 | 66,500円 | 66,500円 |
| 120分(120分) | 22 | 22,000円 | 48,824円 | 39,000円 |
| 120分 入浴料(120分) | 1 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
| 120分(9:00〜24:00)(120分) | 1 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
| 120分(入浴料)(120分) | 1 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
| 120分コース(120分) | 1 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 120分総額(120分) | 1 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 |
| ご総額(120分)(120分) | 1 | 51,500円 | 51,500円 | 51,500円 |
| フリー120分 入浴料(120分) | 1 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 121分(121分) | 2 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
| 130分(130分) | 7 | 20,000円 | 33,750円 | 36,250円 |
| 9:00~LAST 130分(130分) | 1 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
| 140分(140分) | 1 | 46,000円 | 47,000円 | 47,000円 |
| 150分(150分) | 2 | 39,800円 | 54,680円 | 43,800円 |
| 150分コース(150分) | 1 | 61,000円 | 61,000円 | 61,000円 |
| 150分総額(150分) | 1 | 36,800円 | 36,800円 | 36,800円 |
| 180分(180分) | 5 | 40,000円 | 73,400円 | 66,000円 |
| 240分(240分) | 3 | 50,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
| 300分(300分) | 1 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 |
| 360分(360分) | 2 | 75,000円 | 98,000円 | 75,000円 |
集計対象の店舗(60店)
以下の店舗の公開料金表を同じ基準で集計しています(個別ページは設けていません)。
AcademyBLUE TOKYO PREMIUMCLUB貴公子Club 夢 DreamEXCELLENT ROOM 麗EXEFOUR SEASONGarter Princess & MrsLOVE CORPORATIONLe CELINUMOMOMartiniMrダンディPARTⅡNEO TOKYONewSkyOPERAQueen Angel(クイーンエンジェル)RothenburgSOAPLANDE TOKYO(ソープランデ東京)SWeet KissSakura SpaTinkerBellclub OASISエンジェルシリカクラブ華クラブ貴公子ケープエンジェルコートダジュールシェリーエンジェルシーザースパレスソシアル蘭ティアラハピネス東京 吉原店ハールブルク(HARBURG)バッキンガムプリティーガールプリマドンナプレジデントクラブペペピィーノミセス東京ラブストーリーラブボートラブレターレースクィーンロベルタロマネコンティ一力茶屋台北吉原アクアパレス吉原クラブ ジェントルマン吉原ファーストレディ大奥恵里亜(エリア)秘書室粋美縁縁ENISHI(エニシ)銀馬車(吉原)阿呍鹿鳴館